Mpanondrana 8 Taona Kapasitera Fanafanana Herinaratra - Kapasitera PCB tafiditra mandroso natao ho an'ny rafitra herinaratra avo lenta - CRE
Mpanondrana 8 Taona Kapasitera Fanafanana Herinaratra - Kapasitera PCB tafiditra mandroso natao ho an'ny rafitra herinaratra avo lenta - Antsipiriany CRE:
Angon-drakitra ara-teknika
| Elanelana mari-pana miasa | Mari-pana ambony indrindra., Ambony, ambony indrindra: +105℃ Mari-pana ambony indrindra: +85℃ Mari-pana ambany indrindra: -40℃ |
| isan-karazany ny capacitance | 3~50μF |
| Voltazy voaisa | 200V AC~450V AC |
| Cap.tol | ±5%(J) ;±10%(K) |
| Mahazaka voltazy | 2Un DC/10S |
| Antony fandroahana | tgδ≤0.0015f=1KHz |
| Fanoherana ny insulasiôna | RS*C≥5000S (amin'ny 20℃ 100V.DC60S) |
| Fahatarana amin'ny lelafo | UL94V-0 |
| Androm-piainana | 100000h(Un; Θhotspot≤70 °C) |
| Fenitra fanondroana | IEC61071; |
| Elanelana mari-pana miasa | Mari-pana ambony indrindra., Ambony, ambony indrindra: +105℃ Mari-pana ambony indrindra: +85℃ Mari-pana ambany indrindra: -40℃ |
| isan-karazany ny capacitance | 3~50μF |
| Voltazy voaisa | 200V AC~450V AC |
| Cap.tol | ±5%(J) ;±10%(K) |
| Mahazaka voltazy | 2Un DC/10S |
| Antony fandroahana | tgδ≤0.0015f=1KHz |
| Fanoherana ny insulasiôna | RS*C≥5000S (amin'ny 20℃ 100V.DC60S) |
| Fahatarana amin'ny lelafo | UL94V-0 |
| Androm-piainana | 100000h(Un; Θhotspot≤70 °C) |
endri-javatra
1. fanamboarana sarimihetsika maina;
2. tariby vita amin'ny tariby varahina am-bifotsy; kely habe. mora apetraka;
3. ESL sy ESR ambany;
4. Fikorianan'ny herinaratra avo lenta.
Fampiharana
1. Ampiasaina betsaka amin'ny fizaran-tany DC-Link ho an'ny fanivanana ny fitahirizana angovo;
2. Afaka manolo ny capacitor electrolytic, manana fahombiazana tsara kokoa ary maharitra kokoa.
3. Inverter PV, mpanova herinaratra avy amin'ny rivotra; karazana mpanova matetika sy famatsiana herinaratra inverter isan-karazany;
Fiara elektrika sy hybride madio; Fiara famandrihana, UPS, sns.
Sary misongadina

| (mm) | ||||||||||
| Cn(μF) | L(±1) | T(±1) | H(±1) | φd | P1 | P2 | ESR @10KHz (mΩ) | dv/dt (V/μS) | Ipk(A) | Irms @40℃ @10KHz (A) |
| 20 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.3 | 30 | 600 | 12 | |
| 20 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 1.8 | 30 | 600 | 22 |
| 25 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 3.8 | 17 | 425 | 12 | |
| 25 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 3.2 | 17 | 425 | 22 |
| 30 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 3.5 | 17 | 510 | 12 | |
| 30 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.9 | 17 | 510 | 22 |
| 30 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.8 | 17 | 510 | 25 |
| 33 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 3.3 | 17 | 561 | 12 | |
| 33 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.7 | 17 | 561 | 22 |
| 33 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.6 | 17 | 561 | 28 |
| 35 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 3.2 | 17 | 595 | 12 | |
| 35 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.6 | 17 | 595 | 22 |
| 35 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.5 | 17 | 595 | 30 |
| 40 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 3 | 17 | 680 | 12 | |
| 40 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.4 | 17 | 680 | 22 |
| 40 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.3 | 17 | 680 | 30 |
| 45 | 57.5 | 38 | 54 | 1.0 | 52.5 | 2.8 | 17 | 765 | 12 | |
| 45 | 57.5 | 38 | 54 | 1.0 | 52.5 | 20.3 | 2.3 | 17 | 765 | 22 |
| 45 | 57.5 | 38 | 54 | 1.0 | 52.5 | 10.2 | 2.2 | 17 | 765 | 32 |
| 50 | 57.5 | 42.5 | 56 | 1.2 | 52.5 | 2.7 | 17 | 850 | 12 | |
| 50 | 57.5 | 42.5 | 56 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.2 | 17 | 850 | 22 |
| 50 | 57.5 | 42.5 | 56 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.1 | 17 | 850 | 32 |
| Zintin'aratra | Un 400V.DC, Urms250Vac; Us800V | |||||||||
| (mm) | ||||||||||
| Cn(μF) | L(±1) | T(±1) | H(±1) | φd | P1 | P2 | ESR(mΩ) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms |
| 10 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 1.2 | 37.5 | 2.6 | 40 | 400 | 12 | |
| 10 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 2 | 40 | 400 | 23 |
| 15 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.3 | 40 | 600 | 28 | |
| 15 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 1.8 | 40 | 600 | 28 |
| 15 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 1.7 | 40 | 600 | 28 |
| 18 | 42.5 | 33 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.2 | 40 | 720 | 15 | |
| 18 | 42.5 | 33 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 1.7 | 40 | 720 | 15 |
| 18 | 42.5 | 33 | 45 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 1.6 | 40 | 720 | 15 |
| 20 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 3.5 | 20 | 400 | 25 | |
| 20 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.9 | 20 | 400 | 25 |
| 20 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.8 | 20 | 400 | 25 |
| 25 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 3.4 | 20 | 500 | 28 | |
| 25 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.8 | 20 | 500 | 28 |
| 25 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.7 | 20 | 500 | 28 |
| 30 | 57.5 | 38 | 54 | 1.2 | 52.5 | 3.2 | 20 | 600 | 25 | |
| 30 | 57.5 | 38 | 54 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.7 | 20 | 600 | 25 |
| 30 | 57.5 | 38 | 54 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.6 | 20 | 600 | 25 |
| Zintin'aratra | Herinaratra 600V.DC, Urms 330Vac; Us 1200V | |||||||||
| (mm) | ||||||||||
| Cn(μF) | L(±1) | T(±1) | H(±1) | φd | P1 | P2 | ESR(mΩ) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms |
| 5 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 1.2 | 37.5 | 3.1 | 55 | 275 | 12 | |
| 5 | 42.5 | 33.5 | 35.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 2.5 | 55 | 275 | 20 |
| 6.8 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.8 | 55 | 374 | 12 | |
| 6.8 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 2.2 | 55 | 374 | 22 |
| 9 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.6 | 55 | 495 | 12 | |
| 9 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 2.2 | 55 | 495 | 22 |
| 9 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 1.9 | 55 | 495 | 28 |
| 10 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 4.2 | 30 | 300 | 22 | |
| 10 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 3.7 | 30 | 300 | 25 |
| 15 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 3.6 | 30 | 450 | 12 | |
| 15 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.8 | 30 | 450 | 20 |
| 15 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.7 | 30 | 450 | 28 |
| Zintin'aratra | Un 700V.DC, Urms400Vac; Us1400V | |||||||||
| (mm) | ||||||||||
| Cn(μF) | L(±1) | T(±1) | H(±1) | φd | P1 | P2 | ESR(mΩ) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms |
| 4.7 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 3 | 70 | 329 | 12 | |
| 4.7 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 2.4 | 70 | 329 | 22 |
| 5 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.9 | 70 | 350 | 12 | |
| 5 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 2.3 | 70 | 350 | 22 |
| 6 | 42.5 | 33 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.8 | 70 | 420 | 12 | |
| 6 | 42.5 | 33 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 2.2 | 70 | 420 | 22 |
| 8 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 4.2 | 40 | 320 | 12 | |
| 8 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 3.6 | 40 | 320 | 22 |
| 8 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 3.5 | 40 | 320 | 28 |
| 10 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 3.9 | 40 | 400 | 12 | |
| 10 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 3.3 | 40 | 400 | 22 |
| 10 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 3.2 | 40 | 400 | 30 |
| 15 | 57.5 | 38 | 54 | 1.2 | 52.5 | 3.6 | 40 | 600 | 12 | |
| 15 | 57.5 | 38 | 54 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 3.1 | 40 | 600 | 22 |
| 15 | 57.5 | 38 | 54 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 3 | 40 | 600 | 30 |
| Zintin'aratra | Un 850V.DC, Urms 450Vac; Us 1700V | |||||||||
| (mm) | ||||||||||
| Cn(μF) | L(±1) | T(±1) | H(±1) | φd | P1 | P2 | ESR(mΩ) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Irms |
| 3 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.4 | 110 | 330 | 12 | |
| 3 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 1.8 | 110 | 330 | 22 |
| 3 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 1.7 | 110 | 330 | 25 |
| 3.3 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 2.3 | 110 | 363 | 12 | |
| 3.3 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 1.7 | 110 | 363 | 22 |
| 3.3 | 42.5 | 30 | 45 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 1.6 | 110 | 363 | 28 |
| 4 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 3.1 | 55 | 220 | 12 | |
| 4 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.5 | 55 | 220 | 22 |
| 4 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.4 | 55 | 220 | 28 |
| 4.7 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 3 | 55 | 258.5 | 12 | |
| 4.7 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.4 | 55 | 258.5 | 22 |
| 4.7 | 57.5 | 30 | 45 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.3 | 55 | 258.5 | 30 |
| 5.6 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 2.9 | 55 | 308 | 12 | |
| 5.6 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 2.2 | 55 | 308 | 22 |
| 5.6 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 2.2 | 55 | 308 | 31 |
| 6 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 37.5 | 2.8 | 55 | 330 | 12 | |
| 6 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 37.5 | 20.5 | 2.1 | 55 | 330 | 22 |
| 6 | 57.5 | 35 | 50 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 2 | 55 | 330 | 32 |
| 6.8 | 57.5 | 42.5 | 56 | 1.2 | 37.5 | 2.5 | 55 | 374 | 12 | |
| 6.8 | 57.5 | 42.5 | 56 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 1.9 | 55 | 374 | 22 |
| 6.8 | 57.5 | 42.5 | 56 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 1.8 | 55 | 374 | 32 |
Sary momba ny antsipirian'ny vokatra:
Torolàlana momba ny vokatra mifandraika amin'izany:
Ny hany ataonay dia matetika mifandray amin'ny foto-kevitray "Mpanjifa hatrany am-piandohana", miantehitra amin'ny voalohany, manokana amin'ny fonosana sakafo sy fiarovana ny tontolo iainana ho an'ny Capacitor Fanafanana Herinaratra Mpanondrana 8 Taona - Capacitor PCB tafiditra mandroso natao ho an'ny rafitra herinaratra avo lenta - CRE, ity vokatra ity dia hamatsiana manerana izao tontolo izao, toy ny: Moldavia, Portugal, Miami. Nandritra ny folo taona mahery niainana tamin'ity sehatra ity, ny orinasanay dia nahazo laza ambony avy amin'ny firenena sy any ivelany. Koa mandray ireo namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay mba ho avy hifandray aminay, tsy ho an'ny raharaham-barotra ihany, fa ho an'ny fisakaizana koa.
Tena faly izahay mahita mpanamboatra toy izany izay miantoka ny kalitaon'ny vokatra sady mora vidy.






